· El monto más alto, 342 MDP, corresponde a gastos no reportados a la autoridad electoral
· En el Estado de México los partidos suman sanciones por 371 MDP, el monto más elevado de esta fiscalización
· Las sanciones de estos 4 procesos supera en casi 40% el monto impuesto en 2016, cuando hubo contienda en 14 entidades
Como resultado del proceso de fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos y candidatos independientes que contendieron en el proceso 2016-2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sanciones por un total de 672 millones 169 mil 670.43 pesos a los actores que participaron en las campañas de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.
Estas sanciones se determinan a partir de conductas como la falta de reporte de gastos a la autoridad electoral, los egresos no comprobados, los informes extemporáneos, y la recepción de beneficios indebidos, así como no reportar agendas de eventos, recibir aportaciones en efectivo y otras conductas irregulares que fueron detectadas por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) a lo largo de los Procesos Electorales Locales 2016-2017.
ESTADO | SANCIONES TOTALES |
Coahuila | 99,622,764.51 |
Estado de México | 371,700,474.00 |
Nayarit | 108,762,157.11 |
Veracruz | 92,084,274.81 |
TOTAL | 672,169,670.43 |
La conducta más sancionada en los cuatro estados es la que tiene que ver con la falta de reporte de gastos a la autoridad electoral. Esto significó una sanción total por 342.5 millones de pesos, poco más del 50 por ciento del total. En segundo lugar, con un monto de 134.9 millones, están las multas que se refieren al registro extemporáneo de eventos en la agenda, mientras que con 62.6 millones están las sanciones por el registro extemporáneo de operaciones.
Estas son las sanciones por partido político en cada entidad:
Partido | Coahuila | Estado de México | Nayarit | Veracruz | Total general |
Encuentro Social | 576,366.62 | 12,393,461.45 | 3,271,904.20 | 1,952,850.81 | 18,194,583.09 |
Morena | 4,817,963.46 | 91,600,171.46 | 14,695,560.73 | 46,953,575.13 | 158,067,270.78 |
Movimiento Ciudadano | 69,450.80 | 9,795,026.92 | 513,407.49 | 10,377,885.21 | |
Nueva Alianza | 7,213,366.47 | 10,834,764.29 | 7,130,289.27 | 781,774.44 | 25,960,194.48 |
Partido Acción Nacional | 27,114,934.86 | 100,438,323.84 | 9,295,815.25 | 2,194,047.95 | 139,043,121.90 |
Partido Campesino Popular | 4,009,314.22 | 4,009,314.22 | |||
Partido de la Revolución Coahuilense | 3,099,811.09 | 3,099,811.09 | |||
Partido de la Revolución Democrática | 1,957,244.63 | 77,020,252.25 | 8,058,402.65 | 1,081,182.83 | 88,117,082.36 |
Partido de la Revolución Socialista | 1,061,611.76 | 1,061,611.76 | |||
Partido del Trabajo | 351,330.46 | 18,389,805.34 | 4,400,170.74 | 14,723,343.13 | 37,864,649.67 |
Partido Joven | 5,218,687.90 | 5,218,687.90 | |||
Partido Primero Coahuila | 576,366.62 | 576,366.62 | |||
Partido Revolucionario Institucional | 28,783,562.78 | 50,458,491.33 | 36,193,939.29 | 19,969,429.05 | 135,405,422.45 |
Partido Verde Ecologista de México | 7,625,227.65 | 10,565,204.04 | 14,859,436.30 | 3,914,663.98 | 36,964,531.96 |
Socialdemócrata Independiente | 7,632,770.32 | 7,632,770.32 | |||
Unidad Democrática de Coahuila | 576,366.62 | 576,366.62 | |||
Total general | 99,622,764.51 | 371,700,474.00 | 108,762,157.11 | 92,084,274.81 | 672,169,670.43 |
Con elecciones en cuatro entidades, el monto de las sanciones supera en casi 40 por ciento las sanciones impuestas en el Proceso Electoral Local 2015-2016, donde hubo contienda en 14 entidades y entre todas sumaron 418 millones 710 mil 98.97 pesos por concepto de multas.
Estas sanciones podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinará en definitiva el monto de las mismas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario